№ | ФИО | Часов в проекте | Часов потрачено | Часов осталось |
1 | Сусликова Диана Сергеевна | 34 | 34 | 0 |
2 | Соловьёв Евгений Александрович | 29 | 7 | 22 |
3 | Круцкая Ксения Александровна | 29 | 29 | 0 |
4 | Чирухина Валерия Алексеевна | 26 | 6 | 20 |
5 | Тюлькина Ангелина Васильенва | 25 | 21 | 4 |
6 | Богданова Александра Олеговна | 25 | 5 | 20 |
7 | Радина Валерия Евгеньевна | 25 | 25 | 0 |
8 | Вавилов Алексей Алексеевич | 25 | 25 | 0 |
9 | Байтлер Никита Артурович | 25 | 5 | 20 |
10 | Гофф Яна Александровна | 25 | 25 | 0 |
11 | Черемискина Алёна Анатольевна | 25 | 5 | 20 |
12 | Таскина Алёна Алексеевна | 25 | 23 | 2 |
13 | Попова Полина Михайловна | 25 | 25 | 0 |
14 | Агафонов Даниил Алексеевич | 25 | 25 | 0 |
15 | Белова Полина Станиславовна | 23 | 23 | 0 |
16 | Токмашова Дарья Дмитриевна | 22 | 0.5 | 21.5 |
17 | Зайцева Мария Сергеевна | 20 | 20 | 0 |
18 | Заика Кристина Алексеевна | 16 | 16 | 0 |
19 | Закандырина Яна Евгеньевна | 14.6 | 12 | 2.6 |
20 | Журавель Екатерина Александровна | 13.6 | 12 | 1.6 |
21 | Труханова Дарья | 12.6 | 0 | 12.6 |
22 | Приземина Варя | 12.6 | 3 | 9.6 |
23 | Павлова Софья Александровна | 12.5 | 0 | 12.5 |
24 | Котюшева Виталина Викторовна | 11.6 | 0 | 11.6 |
25 | Голощапов Алексей Владимирович | 11 | 7 | 4 |
26 | Бородатова Карина Денисовна | 10.6 | 3 | 7.6 |
27 | Смирнова Ксения Витальевна | 10 | 10 | 0 |
28 | Панова Эмилия Романовна | 10 | 0 | 10 |
29 | Пасюкова Карина | 9.6 | 0 | 9.6 |
30 | Тангатаров Леонгард Робертович | 9.5 | 0 | 9.5 |
31 | Райкова Катя Романовна | 9.1 | 8 | 1.1 |
32 | Маслова Дарья Анатольевна | 9 | 0 | 9 |
33 | Герасименко Степан Александрович | 8.6 | 0 | 8.6 |
34 | Тарасова Елизавета Александровна | 8.5 | 3 | 5.5 |
35 | Сенашова Эльвира Александровна | 8.5 | 3 | 5.5 |
36 | Немченко Анастасия Александровна | 8.5 | 4 | 4.5 |
37 | Котожекова Ольга Васильевна | 8.1 | 4 | 4.1 |
38 | Белоногова Алиса Константиновна | 7.5 | 0 | 7.5 |
39 | Сагалакова Саша Юрьевна | 7.1 | 4 | 3.1 |
40 | Ткаченко Екатерина Алексеевна | 6.5 | 0 | 6.5 |
41 | Зенюк Мария Юрьевна | 6 | 6 | 0 |
42 | Меньшикова Софья Сергеевна | 6 | 0 | 6 |
43 | Патлыка Тимофей Александрович | 6 | 0 | 6 |
44 | Вудс Джефф | 6 | 0 | 6 |
45 | Александрова Настя | 6 | 0 | 6 |
46 | Власова Виктория Андреевна | 6 | 3 | 3 |
47 | Кулумаева Сайора Вадимовна | 5 | 0 | 5 |
48 | Строилова Софья Сергеевна | 5 | 3 | 2 |
49 | Филатов Александр | 5 | 0 | 5 |
50 | Галкин Максим | 5 | 0 | 5 |
51 | Корсакова Полина Александровна | 5 | 0 | 5 |
52 | Терских Константин Александрович | 5 | 0 | 5 |
53 | Шевякова Алена Александровна | 5 | 0 | 5 |
54 | Атамайкина Софья Денисовна | 4 | 0 | 4 |
55 | Чернова Вероника Алексеевна | 4 | 0 | 4 |
56 | Запускалова Аделина Камоледдиновна | 4 | 0 | 4 |
57 | Кулаков Вася Романович | 4 | 0 | 4 |
58 | Новикова Алиса Геннадьевна | 4 | 0 | 4 |
59 | Родик Павел Игорович | 3.6 | 0 | 3.6 |
60 | Лахина Доминика Викторовна | 3.5 | 0 | 3.5 |
61 | Ткаченко Екатерина Алексеевна | 3.1 | 0 | 3.1 |
62 | Пахель Алина Яновна | 3 | 3 | 0 |
63 | Толстых Арина Сергеевна | 3 | 0 | 3 |
64 | Локотош Анастасия Дмитриевна | 3 | 0 | 3 |
65 | Ерюшева Ксения Андреевна | 3 | 0 | 3 |
66 | Янов Богдан Витальевич | 3 | 0 | 3 |
67 | Зайцев Федор Дмитриевич | 3 | 1 | 2 |
68 | Матылугин Кирилл Евгеньевич | 3 | 0 | 3 |
69 | Лейман Татьяна Викторовна | 3 | 3 | 0 |
70 | Костылев Александр Михайлович | 3 | 0 | 3 |
71 | Кирилюк Евгения Викторовна | 2.5 | 0 | 2.5 |
72 | Албычакова Алина Артёмовна | 2.5 | 0 | 2.5 |
73 | Герчес Виолетта | 2.5 | 0 | 2.5 |
74 | Кортунова Таня Евгеньевна | 2.1 | 0 | 2.1 |
75 | Барсуков Никита Сергеевич | 2 | 0 | 2 |
76 | Савченков Никита Иванович | 2 | 0 | 2 |
77 | Джумамуратова Диана Рашидовна | 2 | 0 | 2 |
78 | Бондаренко Олег | 2 | 0 | 2 |
79 | Шулбаева Серафима | 2 | 0 | 2 |
80 | Терехова Валентина | 2 | 0 | 2 |
81 | Тахтобин Саша | 2 | 2 | 0 |
82 | Толстикова Таня Валентиновна | 2 | 0 | 2 |
83 | Крутикова Катя | 2 | 0 | 2 |
84 | Белоглазова Настя | 2 | 0 | 2 |
85 | Лукахина Настя Сергеевна | 2 | 0 | 2 |
86 | Фарманова Диана | 1.5 | 0 | 1.5 |
87 | Селигеев Алексей Александрович | 1.1 | 0 | 1.1 |
88 | Чочиев Максим Дмитриаич | 1.1 | 0 | 1.1 |
89 | Капытова Анастасия | 1.1 | 0 | 1.1 |
90 | Коноваленок Алексей | 1.1 | 0 | 1.1 |
91 | Злобина Екатерина Вадимовна | 1 | 0 | 1 |
92 | Михалев Денис Иванович | 1 | 0 | 1 |
93 | Чистякова Милена Данилова | 1 | 1 | 0 |
94 | Кувашова Анастасия Александровна | 1 | 0 | 1 |
95 | Цветкова Марина Вячеславовна | 1 | 0 | 1 |
96 | Плыкина Анна Руслановна | 1 | 0 | 1 |
97 | Наумова Татьяна Руслановна | 1 | 0 | 1 |
98 | Зубарева Дарья Дмитриевна | 1 | 0 | 1 |
99 | Гордеева Анастасия Владимировна | 1 | 0 | 1 |
100 | Логода Анастасия Юрьевна | 1 | 0 | 1 |
101 | Аминов Мухаммад Айёмидинович | 1 | 0 | 1 |
102 | Ермоленко Ольга Романовна | 1 | 0 | 1 |
103 | Глушакова Марина Михайловна | 1 | 0 | 1 |
104 | Корнейчук Вария Романовна | 1 | 0 | 1 |
105 | Петров Даниил Иванович | 1 | 0 | 1 |
106 | Пшихачев Инал Тахирович | 1 | 0 | 1 |
107 | Соленый Сергей Александрович | 1 | 0 | 1 |
108 | Александрова Любовь | 1 | 0 | 1 |
109 | Терёхин Михаил | 1 | 0 | 1 |
110 | Зубенко Михаил | 1 | 0 | 1 |
111 | Сагалаков Марк Алексеевич | 1 | 0 | 1 |
112 | Жаткин Валерий | 1 | 0 | 1 |
113 | Антохина Александра Павловна | 0 | 0 | 0 |
114 | Васильева Любовь Валерьевна | 0 | 0 | 0 |
115 | Александрова Настя | 0 | 0 | 0 |
116 | Петухова Виктория | 0 | 0 | 0 |
117 | Буря Олег Александрович | 0 | 0 | 0 |
118 | Подвальная Ангелина Витальевна | 0 | 0 | 0 |
119 | Ерохина Дарья Станиславовна | 0 | 0 | 0 |
120 | Ткаченко Екатерина | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг участников
Друзья, баллы на сайт выгружаются через 5 дней, после окончания
регистрации на портале dobro.ru
По всем вопросам можно писать в сообщения в нашу группу ВК https://vk.com/futcons
По всем вопросам можно писать в сообщения в нашу группу ВК https://vk.com/futcons
Получатель : ${ user.user.first_name } | Баллов : ${ user.balance }
Получатель не найден, перепроверьте код участника